| 型号 | 存储 | 处理器 | 无线连接 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| reCamera Gimbal 2002w 8G | 8GB eMMC | SG2002 1TOPS@Int8 | Wi-Fi 2.4G/5G + BT4.2/5.0 | 68x112x71mm |
| reCamera Gimbal 2002w 64G | 64GB eMMC | SG2002 1TOPS@Int8 | Wi-Fi 2.4G/5G + BT4.2/5.0 | 68x112x71mm |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 处理系统 | |
| SOC | SG2002 |
| CPU | C906@1GHz + C906@700MHz |
| AI算力 | 1 TOPS @ Int8 |
| MCU | 8051 @ 8KB SRAM |
| 操作系统 | Linux |
| 内存 | 256 MB |
| 视频编码 | 5MP @ 30Fps |
| 基本参数 | |
| eMMC | 8GB / 64GB |
| 电源供应 | 12V DC接口转XT30连接器 |
| 功耗(静态) | 12V,185mA |
| 功耗(峰值) | 12V,3A |
| 相机 | |
| 相机传感器 | OV5647 |
| 分辨率 | 5M(2592*1944) 像素 |
| 芯片 | 1/4" CMOS传感器 |
| 像素尺寸 | 1.4um |
| 输出格式 | RAW 10 |
| 最大帧率 | 全尺寸: 15fps |
| 光圈 | F2.8 |
| 等效焦距 | 3.46mm |
| 视场角 | 65° |
| 畸变 | <1% |
| 镜头结构 | 5P |
| 接口 | |
| USB | USB 2.0 Type-C |
| 无线 | Wi-Fi 2.4G/5G Bluetooth 4.2/5.0 |
| 按钮 | 1 x 重启按钮, 1 x 用户按钮 |
| 补光灯 | 4 x 0.3w 白光 |
| LED | 1 x 电源指示灯, 2 x IO可编程指示灯 |
| 麦克风 | 板载麦克风 |
| 扬声器 | 外置扬声器 |
| 电机规格 | |
| 电机类型 | MS3008 (俯仰) / MS3506 (偏航) |
| 额定电压 | 12V |
| 最大转速 | 2000rpm (MS3008) / 2100rpm (MS3506) |
| 额定扭矩 | 0.04 N.m (MS3008) / 0.05 N.m (MS3506) |
| 通信 | CAN |
| 编码器 | 15位磁编码器 |
| 控制模式 | 开环/速度环/位置环 |
| 环境条件 | |
| 工作温度 | -20~50 ℃ |
| 工作湿度 | 0~90% |
| 机械参数 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 68x112x71mm |
| 外壳 | 聚酰胺(PA)尼龙 |
| 重量(净重) | 230g |
| 其他 | |
| 散热 | 无风扇 |
| 保修 | 1年 |