| 频段 | 常用名称 | 子频段 |
|---|---|---|
| EU863-870 | EU868 | ___ |
| US902-928 | US915 | 子频段1至8 |
| AU915-928 | AU915 | 子频段1至8 |
| AS923 | AS923 | AS923_1, AS923_2, AS923_3, AS923_4 |
| IN865-867 | IN865 | ___ |
| KR920-923 | KR920 | ___ |
| RU864-867 | RU864 | ___ |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 光照强度 | |
| 测量范围 | 0 ~ 188000 lux |
| 精度 | ±10% FS |
| 分辨率 |
0.1 lux(0 ~ 100 lux) 1 lux(100 ~ 1000 lux) 10 lux(1000 ~ 10000 lux) 100 lux(10000 ~ 100000 lux) 1000 lux(≥100000 lux) |
| 通用参数 | |
| 产品型号 | S2102 |
| MCU | Wio-E5 |
| 支持协议 | LoRaWAN v1.0.3 Class A |
| 内置蓝牙 | 通过 APP 调整参数 |
| LoRaWAN 频段 | IN865 / EU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / RU864 * |
| 最大发射功率 | 19dBm |
| 接收灵敏度 | -136dBm @ SF12 BW=125KHz |
| 通信距离 | 2 ~ 10 km(取决于网关天线及环境) |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度 | -40 ~ +85°C |
| 工作湿度 | 0 ~ 100%RH(无冷凝) |
| 设备重量 | 385g |
| 认证 | CE / FCC / RoHS |
| 电池(设备内置) | |
| 电池寿命 | 最长 10 年** |
| 电池容量 | 19Ah(不可充电) |
| 电池类型 | D 型标准 SOCl₂ 电池 |