






| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 400-10000 ppm |
| 测量精度 | ±(30 ppm +读数的3%)(扩展量程±读数的10%) |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -40至+85 °C |
| 测量精度 | ±0.2 °C |
| 分辨率 | 0.01 °C |
| 长期漂移 | <0.03 °C/年 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-100 %RH |
| 测量精度 | ±1.8 %RH |
| 分辨率 | 0.01 %RH |
| 长期漂移 | <0.25 %RH/年 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | S2103 |
| 微控制器 | Wio-E5 |
| 支持协议 | LoRaWAN v1.0.3 Class A |
| 内置蓝牙 | 支持APP配置参数 |
| LoRaWAN频率计划 | IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 * |
| 最大发射功率 | 19dBm |
| 接收灵敏度 | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| 通信距离 | 2-10公里(视网关天线和环境而定) |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度 | 0至+50 °C(CO₂有效测量范围) -40至+85 °C(不含CO₂模块) |
| 工作湿度 | 0-90 % RH(无凝结) |
| 设备重量 | 285g |
| 认证 | CE / FCC / RoHS |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 电池寿命 | 长达10年** |
| 电池容量 | 19Ah(不可充电) |
| 电池类型 | 标准D型SOCl₂电池 |
| 频率计划 | 通用名称 | 子频段 |
|---|---|---|
| EU863-870 | EU868 | ___ |
| US902-928 | US915 | 子频段1-8 |
| AU915-928 | AU915 | 子频段1-8 |
| AS923 | AS923 | AS923_1、AS923_2、AS923_3、AS923_4 |
| IN865-867 | IN865 | ___ |
| KR920-923 | KR920 | ___ |
| RU864-867 | RU864 | ___ |







