| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 范围 | 0至100%(空气-水) |
| 精度 | 0至50%:±3% 50至100%:±5% |
| 分辨率 | 0至50%:0.1% 50至100%:0.5% |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 范围 | -40至+80°C |
| 精度 | 0至50°C:±0.5°C -40至0,50至80°C:±1°C |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 范围 | 0至23 dS/m |
| 精度 | 0至5 dS/m:±5% 5至23 dS/m:±10% |
| 分辨率 | 0至5 dS/m:0.01dS/m 5至23 dS/m:0.1dS/m |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | S2105 |
| 微控制器 | Wio-E5 |
| 支持协议 | LoRaWAN® v1.0.3 Class A |
| 内置蓝牙 | App工具更改参数 |
| LoRaWAN®频段计划 | IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 * |
| 最大发射功率 | 19dBm |
| 灵敏度 | -136dBm@SF12 BW=125KHz |
| 通信距离 | 2至10km(取决于网关天线和环境) |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度 | -40至+85°C |
| 工作湿度 | 0至100 %RH(无冷凝) |
| 设备重量 | 405g |
| 线缆长度 | 5米 |
| 认证 | CE / FCC / RoHS |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 电池寿命 | 最长10年** |
| 电池容量 | 19Ah(不可充电) |
| 电池类型 | 标准D型SOCl2电池 |
* 每台设备可支持7个频段计划。
** 此无线LoRaWAN传感器支持长达10年的电池寿命,但实际电池寿命因数据上传间隔、数据有效载荷和网关间距离而异。
*** 我们已更新了电池寿命表格,应能更好地估算您设备的实际电池寿命。我们建议您在对设备电池寿命进行任何判断或决策时参考更新后的表格。
S210x设备在一个SKU中支持863MHz~928MHz的通用频段计划。也就是说,每台设备都可以支持以下频段计划:
| 频率计划 | 通用名称 | 子频段 |
|---|---|---|
| EU863-870 | EU868 | ___ |
| US902-928 | US915 | 子频段1至8 |
| AU915-928 | AU915 | 子频段1至8 |
| AS923 | AS923 | AS923_1, AS923_2, AS923_3, AS923_4 |
| IN865-867 | IN865 | ___ |
| KR920-923 | KR920 | ___ |
| RU864-867 | RU864 | ___ |
频率计划设置默认为空,在首次上电前不会发射射频信号,直到通过蓝牙通过App进行设置。并且可以随时更改为其他频率计划。