这个方案能帮你做什么
监控摄像头装了很多,但要靠人 24 小时盯着才能发现危险。这个方案给你的摄像头加上 AI 枪支检测能力——系统自动分析每一帧画面,一旦发现枪支立即报警。
核心价值
| 好处 | 具体说明 |
|---|
| 即时检测 | AI 实时扫描每帧画面,不会疲劳、不会走神 |
| 完全离线 | 在本地硬件上运行,不依赖云服务,数据不出内网 |
| 开箱即用 | 一键部署,自带演示视频,部署完成立即看到效果 |
| 硬件灵活 | 支持 NVIDIA Jetson(GPU 加速)和 reComputer R2000 + Hailo(NPU 加速) |
适用场景
| 场景 | 怎么用 |
|---|
| 校园安防 | 在出入口安装摄像头,检测到枪支立即告警 |
| 零售安保 | 24 小时监控店内摄像头,自动标记枪支事件并录像 |
| 办公大楼 | 在现有监控系统上增加枪支检测,通过 MQTT 接入报警系统 |
| 公共场馆 | 多摄像头实时监控,通过 Web 仪表盘集中管理 |
使用须知
接入方式
- IP 摄像头:通过 RTSP URL 接入(
rtsp://user:pass@ip/stream)
- USB 摄像头:设备直接识别,插上即用
输出对接
- MQTT:配置 broker 地址 + topic
- Webhook:配置回调 URL
- 截图保存:配置本地目录
摄像头安装建议
- 架在出入口、通道等关键位置
- 视野覆盖目标区域,保持稳定
方案对比
| 方案 | 加速方式 | 推荐路数 | 设备价格 | 每路成本 |
|---|
| reComputer R2000 + Hailo | Hailo NPU | 约 2 路 | $350 | $175/路 |
| reComputer J3011(Jetson 入门) | TensorRT GPU | 约 2 路 | $630 | $315/路 |
| reComputer J4012(Jetson 多路) ⭐ | TensorRT GPU | 约 6 路 | $1000 | $150/路(性价比最优) |
| reComputer J5012(Jetson 高配) | TensorRT GPU | 约 9 路 | $2500 | $300/路 |
按场景路数需求选择:少量摄像头选 R2000+Hailo 或 J3011;多路高性价比选 J4012;高帧率/多路选 J5012。