这个方案能帮你做什么
开店最怕不知道顾客想要什么——顾客问了什么问题?店员有没有好好回答?哪些商品被问得最多?这个方案在门店放一个小设备,自动采集顾客和店员的对话,帮你了解店里每天在发生什么。
核心价值
| 好处 | 具体说明 |
|---|
| 听懂顾客在说什么 | 多方位拾音设备自动采集对话,转成文字方便查看分析 |
| 顾客隐私有保障 | 声音在设备本地处理成文字,只上传文本,原始录音不出店 |
| 多店统一看板 | 一个网页看所有门店的情况,哪个店问题多一目了然 |
| 几百块搞定 | 一台小盒子加一个拾音器,比请人盯店便宜多了 |
适用场景
| 场景 | 怎么用 |
|---|
| 连锁门店服务监督 | "欢迎光临""请问需要什么帮助",看店员有没有按规范打招呼 |
| 新员工培训考核 | 回放服务对话,一句一句教新人怎么接待顾客 |
| 顾客投诉预警 | 自动标记"退货""投诉""找经理"等关键词,第一时间知道出问题 |
| 热销商品分析 | 统计"这个多少钱""有没有XX"的出现频率,了解顾客最关心什么 |
使用须知
| 类型 | 要求 |
|---|
| 处理设备 | reRouter CM4 小盒子(4GB 内存,32GB 存储) |
| 拾音设备 | reSpeaker XVF3800 四方位拾音器 |
| 网络 | 需要有线网络,用于上传分析结果 |
| 环境 | 不适合太吵的地方,背景噪音建议 70 分贝以下(正常说话音量) |
| 拾音范围 | 建议放在收银台附近,3 米内效果最佳 |