| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 空气温度 | |
| 量程 | -40.0 ~ 80.0 ℃ |
| 精度 | ±0.5℃(0~80℃);±0.6℃(-40~0℃) |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 空气湿度 | |
| 量程 | 1~99 %RH |
| 精度 | ±3%(1~90%RH);±4%(90~99%RH) |
| 分辨率 | 1%RH |
| 气压 | |
| 量程 | 540 ~ 1100 hPa |
| 精度 | ±5 hPa(700~1100 hPa);±8 hPa(540~699 hPa) |
| 分辨率 | 1 hPa |
| 风速 | |
| 量程 | 0 ~ 50.0 m/s |
| 精度 | ±0.5 m/s(<5 m/s);±10%(>5 m/s) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
| 风向 | |
| 量程 | 0 ~ 360° |
| 精度 | ±8° |
| 分辨率 | 1° |
| 光照强度 | |
| 量程 | 0 ~ 200000 lux |
| 精度 | ±5% |
| 分辨率 | 1 lux |
| UV 指数 | |
| 量程 | 0 ~ 16.0 |
| 精度 | ±10% |
| 分辨率 | 0.1 |
| 降雨强度 | |
| 量程 | 0 ~ 450 mm/h |
| 精度 | ±7% |
| 分辨率 | 0.254 mm/h |
| 通用参数 | |
| 产品型号 | S2120 |
| 微控制器 | WM-LR1110 |
| 支持协议 | LoRaWAN v1.0.3 Class A |
| 内置蓝牙 | 可通过应用工具修改参数 |
| LoRaWAN 信道计划 | IN865 / EU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / RU864 |
| GPS | 需定制 |
| 最大传输功率 | 21 dBm |
| LoRa 接收灵敏度 | -141 dBm @ SF12 BW=125KHz |
| 通信距离 | 2 ~ 10 公里(视网关天线与环境而定) |
| 防护等级 | 支持户外使用 |
| 工作温度 | -20 ~ +60°C(碱性电池); -40 ~ +60°C(锂电池) |
| 工作湿度 | 0 ~ 99%RH |
| 设备重量 | 1.5 kg |
| 认证 | CE / FCC / RoHS |
| 电源参数 | |
| 太阳能板 | 0.5W(优先使用太阳能,光照不足时切换为电池) |
| 电池类型 | AA 型 1.5V 电池(碱性或不可充电锂电池),电池需另购 |
| 电池数量 | 选项 1:内置电池盒,3 节 AA 电池; 选项 2:外置电池盒,6 节 AA 电池(电池不包含) |
| 电池寿命 | 最长 2 年(搭配太阳能板和 6 节 AA 电池,按每小时上行一次测算) |
| 外置电池盒 | 支持 6 节 AA 1.5V 电池(不含); 电缆长度:2 米; 防护等级:IPX6 |










