
智慧城市:卡利亚里市部署500+台SenseCAP LoRaWAN设备缓解城市热岛效应
意大利卡利亚里市在 300+ 站点部署 500+ SenseCAP 传感器(含 S1000 气象站、S2100 DTU),为城市热岛监测与绿地规划提供实时数据支撑。

气象站让航空、电网、城市管理的关键点位实现微气象可视化:风速风向、降雨、光照、颗粒物、噪声等数据按点位回传,方便 SI 为客户搭建监测与告警系统。
核心优势




空气与土壤传感器适合畜禽养殖、楼宇新风、数据中心、温室大棚等项目。SI 可把 CO₂、温湿度、氨气、土壤水分、EC、pH 等数据接入自有控制系统。
核心优势




水质传感器适合鱼塘、河湖断面、污水池等项目。RS485 探头通过采集器转 LoRaWAN 或 4G,便于把溶解氧、pH、浊度、EC/TDS、液位等数据接入监控平台。
核心优势




原生 LoRaWAN 探头可直接接入网关;RS485 工业探头可通过 S2100 DTU 转 LoRaWAN,也可通过 4G 采集器直连云端。通信方式决定是否需要网关,也决定供电设计。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 测量参数 | 防护 |
|---|---|---|---|
![]() | S200 风速风向 | 风速 (0–60m/s)、风向 (0–360°) | IP66 |
![]() | S500 5-in-1 | 温湿度、气压、风速、风向 | IP66 |
![]() | S700 V2 7-in-1 | 温湿度、气压、风速风向、降雨、光照 | IP66 |
![]() | S700-A | S700 V2(雷达雨量) | IP66 |
![]() | S700-B | S700 V2(太阳辐射) | IP66 |
![]() | S700-C | S700 V2(太阳辐射 + 雷达雨量) | IP66 |
![]() | S800 8-in-1 | 温湿度、气压、风速风向、PM2.5/PM10、噪声 | IP66 |
![]() | S2120 8-in-1 | 温湿度、风速风向、降雨、光照、UV、气压 | IP66 |
![]() | S1000 V2 10-in-1 | 温湿度、气压、风速风向、降雨、光照、PM2.5/PM10、CO₂ | IP66 |
气象站按测量参数数量从小到大排列。4G / RS485 型号适合有太阳能或 DC 供电的点位;LoRaWAN 型号适合低功耗、需网关的点位。
核心优势
| 类别 | 产品图 | 产品 | 测量参数 | 通讯 | 防护 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气 | ![]() | S2103 CO₂ | CO₂ (400–10000ppm)、温度、湿度 | LoRaWAN | IP66 |
| 空气 | ![]() | S2101 TH | 温度 (-40~+85℃)、湿度 | LoRaWAN | IP66 |
| 空气 | ![]() | CO₂ RS485 | CO₂ + 温湿度 + 气压 | RS485 | IP66 |
| 土壤 | ![]() | S2105 土壤 | 水分 + 温度 + EC | LoRaWAN | IP66 |
| 土壤 | ![]() | S2108 土壤 | 水分 + 温度 + 孔隙 EC | LoRaWAN | IP66 |
| 土壤 | ![]() | S2106 pH | 土壤/水体 pH (0–14) | LoRaWAN | IP66 |
| 土壤 | ![]() | 工业土壤 MTEC | 水分 + 温度 + EC (工业款) | RS485 | IP68 |
| 水质 | ![]() | 工业浊度 | 浊度 (0–1000 NTU) | RS485 | IP68 |
| 水质 | ![]() | 工业溶解氧 | 溶解氧 (荧光法, 0–20mg/L) | RS485 | IP68 |
| 水质 | ![]() | 工业 pH | pH (0–14) + 温度 | RS485 | IP68 |
| 水质 | ![]() | 工业 EC/TDS | 电导率 + TDS + 温度 | RS485 | IP68 |
| 水质 | ![]() | 工业 NH₃ | 氨氮 (0–100ppm) | RS485 | IP68 |
| 水质 | ![]() | 工业 H₂S | 硫化氢 (0–100ppm) | RS485 | IP68 |
| 水质 | ![]() | 工业液位 | 液位 (0–5m, 投入式) | RS485 | IP68 |
独立传感器覆盖空气、土壤和水质参数。LoRaWAN 探头可直接接入网关;RS485 工业探头需要通过 S2100 DTU 或 4G 采集器转无线。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 类型 | 定位 | 供电 |
|---|---|---|---|---|
![]() | M2 室内网关 | 网关 | 室内 LoRa 覆盖 | DC / PoE |
![]() | R1225 工控网关 | 网关 | LoRa + RS485 + 4G + 边缘控制 | DC / PoE |
![]() | Outdoor Gateway | 网关 | 户外 LoRa 覆盖 | DC / PoE |
![]() | S2100 DTU | 采集器 | RS485 → LoRaWAN | 电池 |
![]() | Sensor Hub 4G | 采集器 | RS485 → 4G 直连云 | DC / Battery |
采集器把 RS485 探头转为无线回传;LoRa 网关接收 LoRaWAN 数据并上网。室内可选 M2 或 R1225,户外可选 Outdoor Gateway。
核心优势