员工佩戴 reSpeaker Clip 录音胸牌采集业务对话,音频经蓝牙或 Wi-Fi 同步到现场边缘主机,在本地完成说话人分离、语音转写与内容摘要。
reSpeaker Clip 的录音在你自己的主机上转成文字并分清说话人,录音不上云。
将佩戴式录音工牌的音频同步至本地 reComputer(Jetson Orin NX 或 RK3576)边缘主机,在现场完成文字转写与说话人分离,录音与文本全程不上云。
录音要转成文字、但录音不能离开现场的地方。
店员佩戴 Clip,回到主机附近后录音自动同步,店长在结果页查看当天对话。
采访结束把 Clip 放在主机旁,同步完成后得到分好说话人的文字稿。
录音不能出场地的场合,转写全部在你自己的主机上完成。
一个 Clip 只能绑定一台主机,不能同时绑定手机 App。开启 AI 摘要并使用云端服务时,转写文字会发给该服务(录音本身不发送)。
reSpeaker Clip 负责录音,经蓝牙同步到 reComputer 主机转写;结果在主机网页上查看,转写完成的通知经 MQTT 发出。
员工佩戴 reSpeaker Clip 录音胸牌采集业务对话,音频经蓝牙或 Wi-Fi 同步到现场边缘主机,在本地完成说话人分离、语音转写与内容摘要。
reSpeaker Clip 超轻量工牌形态智能录音终端。
在店面或办公区部署一台本地转写服务器,音频数据不出场地。
提供完整的结构化纪要与对话分析导出。
装上之后,在主机的结果页上看到和操作的东西。
录音以 WAV 文件上传到主机,从上传到完成转写与说话人分离计时;音频来自 FLEURS(CC BY 4.0)与 AISHELL-1(Apache 2.0)公开数据集,核心模型采用阿里达摩院 SenseVoice-Small(中英日韩粤多语言)+ CAM++ 说话人分离。
| 录音场景与样本 | 音频时长 | 处理总耗时 | 说话人分离 | 选型机型 | 现场体验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中文两人服务对话(FLEURS) | 26.1 秒 | 1.21 秒 | 2 人 / 5 轮对话 | reComputer J40 系列(J4012) | 瞬时出稿,对话刚结束后台即见文字 |
| 中文两人长对话(FLEURS) | 30.5 秒 | 1.17 秒 | 2 人 / 4 轮对话 | reComputer J40 系列(J4012) | 175 倍超实时,文字上屏无感知延迟 |
| 中文两人对话(AISHELL-1) | 16.5 秒 | 1.25 秒 | 2 人 / 3 轮对话 | reComputer J30 系列(J3011) | 主流性价比配置,体验与 J40 基本一致 |
| 日语接客录音(FLEURS) | 34.0 秒 | 1.71 秒 | 2 段完整日文 | reComputer J40 系列(J4012) | 多语种快速解析,客诉秒级回溯 |
| 中文两人对话(FLEURS) | 30.5 秒 | 4.61 秒 | 2 人 / 4 轮对话 | reComputer RK3576 系列(8 GB) | 5 秒内出结果,适合非紧急咨询归档 |
| 选型机型 | 推荐并发工牌数 | 10 枚工牌总转写耗时 | 最长排队等待延迟 | 调度可靠性机制 | 推荐业务场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| reComputer J40 系列<br>(Orin NX 16GB) | 10 ~ 50 枚 | 约 3.5 秒 | < 3.5 秒(完全无感) | 超实时毫秒级队列消化:单上下文 CUDA Graph 锁保护,不爆显存、杜绝 429 报错,并发任务毫秒级出队 | 综合商超、连锁大店、政务大厅等大批量工牌晚间集中交班 |
| reComputer J30 系列<br>(Orin Nano 8GB) | 5 ~ 20 枚 | 约 4.1 秒 | < 4.1 秒(完全无感) | 同上,GPU 满载吞吐 29.5 QPS,显存仅占 486 MB,运行极其稳定 | 8~15 人标准门店、独立专卖店 |
| reComputer RK3588 系列<br>(RK3588 8GB) | 5 ~ 15 枚 | 约 14.5 秒 | 约 5.0 秒(3 并行流水线) | 多核心硬件真并发:3 个独立 NPU 核心各承载 1 个 Worker 真正并行处理 | 中型工作站、多工位分布式回传 |
| reComputer RK3576 系列<br>(RK3576 8GB) | 1 ~ 3 枚 | 约 46 秒 | 约 46 秒(单流按序) | 单 Worker 轻量运行:峰值内存仅 442 MB(W4A16 压缩模型),单路按顺序处理,建议错峰同步 | 独立诊室、心理咨询室、小微柜台(低成本单设备交替) |
多语言转写延迟测试、说话人分离准确率与 RK3576 资源占用,详见 工程 Wiki · 智能工牌私有化语音转写。
说说你的现场情况,硬件由我们来定;再接上数据、照步骤装。
根据胸牌数量与同步网络偏好,生成推荐硬件清单。
现场有多少位员工佩戴工牌同时录音?
根据胸牌数量与同步网络偏好,生成推荐硬件清单。
| 硬件/物料名称 | 数量 | 型号/SKU | 说明 |
|---|---|---|---|
| reSpeaker Clip 智能录音胸牌 | 1 | 100020126 | - |
| reComputer J4012 (Jetson Orin NX 16GB) | 1 | 110110145 | - |
| 硬件/物料名称 | 数量 | 型号/SKU | 说明 |
|---|---|---|---|
| reSpeaker Clip 智能录音胸牌 | 1 | 100020126 | - |
| reComputer J4012 (Jetson Orin NX 16GB) | 1 | 110110145 | - |
| USB Wi-Fi 无线网卡 | 1 | 114992982 | - |
| 硬件/物料名称 | 数量 | 型号/SKU | 说明 |
|---|---|---|---|
| reSpeaker Clip 智能录音胸牌 | 1 | 100020126 | - |
| reComputer RK3576-30 | 1 | 100052518 | - |
| 硬件/物料名称 | 数量 | 型号/SKU | 说明 |
|---|---|---|---|
| reSpeaker Clip 智能录音胸牌 | 1 | 100020126 | - |
| reComputer RK3576-30 | 1 | 100052518 | - |
| USB Wi-Fi 无线网卡 | 1 | 114992982 | - |
结果页和 HTTP 接口;/healthz 返回服务是否就绪。
转写完成时在主机上发布的通知消息。
主机通过蓝牙连接 Clip;Clip 不能同时绑定手机 App。
Wi-Fi 加速同步为可选功能:主机会连上 Clip 自己开的热点。主机用网线上网时用自带 Wi-Fi 即可;主机靠 Wi-Fi 上网时,再加一个 USB 无线网卡。