应用场景
应用场景
可部署方案一个能对话、能随时被打断的语音终端。听和说都在设备本地完成;对话模型接你自己的云端接口,或整个放在设备上。可以跑在 reComputer RK、reComputer J30 / J40(Orin)或reComputer R2000 系列上,对话语言在部署时选定。
应用场景
应用场景
可部署方案
可部署方案
应用场景
应用场景按转写还是对话、哪些能力要在本地,确定 AI 麦克风、扬声器和本地算力盒子。
不确定怎么选? 看完整的选型攻略 →
要做什么?
麦克风拾音并在板上处理,有三种接入方式:USB 固件经 USB 直连算力盒子;I2S 固件把音频交给 XIAO ESP32S3,再经 Wi-Fi 或 USB 转发;reSpeaker Clip 经 BLE 连手机 App,由 App 经 Wi-Fi / 4G 上传。算力盒子运行需要留在本地的能力,扬声器播放回复,应用接收文字或语音。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 形态 | 采集距离 | 覆盖角度 | 内置功放 | 板上算法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | reSpeaker Lite | 桌面放置 · 双麦 | ~3m | 180° | 5W | AEC · DoA |
![]() | reSpeaker XVF3800 | 放置式 · 圆形四麦 | ~5m | 360° | 5W | AEC · DoA · 多波束成形 |
![]() | reSpeaker XVF3800(含外壳) | 放置式 · 圆形四麦(含外壳) | ~5m | 360° | 5W | AEC · AGC · DoA · VAD · 多波束成形 |
![]() | reSpeaker Clip | 佩戴式 · 双麦 · 蓝牙连手机 App | ~3m | 360° | — | 降噪(SpeexDSP) |
![]() | reSpeaker Flex Circular-4 | 分体式 · 圆形四麦 | ~5m | 360° | 10W | AEC · DoA · 多波束成形 |
![]() | reSpeaker Flex Linear-4 | 分体式 · 线形四麦 | ~5m | 180° | 10W | AEC · DoA · 多波束成形 |
阵列在板上处理音频后再交给算力盒子。可打断对话用 XVF3800 或 Flex,板上 AEC 消除设备自身播放的声音。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 本地能跑 | 适合的需求 |
|---|---|---|---|
![]() | reRouter CM4 系列 | VAD · ASR(CPU) | 单点转写;全云端对话的本地收发 |
![]() | reComputer RK3576 系列 | VAD · ASR · TTS(NPU) | 多路转写(实测 12 路);中英文对话,大模型走云端 |
![]() | reComputer RK3588 系列 | VAD · ASR · TTS;加 NPU 扩展卡跑 4B–7B 大模型 | 中英文以外的对话语言;NPU 扩展卡请联系方案专家 |
![]() | reComputer J30 系列 | VAD · ASR · TTS;约 2B 大模型 | 同机还要跑视觉等 AI 负载,大模型走云端 |
![]() | reComputer J40 系列 | VAD · ASR · TTS · 4B–7B 大模型 | 全本地对话,装好后可断网 |
只做转写用入门盒子即可。RK 系列本机跑 VAD、ASR、TTS;本地大模型用 RK3588 加 NPU 扩展卡,或 Jetson。
核心优势
| 产品图 | 产品 / 输出 | 用途 | 连接 | 用在哪条路线 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mono Enclosed Speaker 4Ω 5W | 播放语音回复 | 接 reSpeaker Lite / XVF3800 / Flex 板上 JST 扬声器口(板载功放 5W / 5W / 10W) | 语音对话、可打断对话 |
| — | 转写文本 | 每句最终转写上传到业务系统 | 以太网 / Wi-Fi | 转写存档 |
| — | 大模型接口 | 识别出的文字发往云端或 OpenAI 兼容模型接口 | 网络 | 语音在本地、大模型用云端 |
扬声器接在麦克风板上,回复播放和回声消除在同一块板上完成。文字和模型调用经算力盒子网口出去。
核心优势
如果输出是可搜索记录,选择采集与转录;如果设备需要听取、回答并支持打断,选择对话式语音 AI。
可以。只要所选硬件和软件路线支持,本地转录与本地对话链路都可以在部署环境内运行。
先确定拾音距离、语言和交互需求,再根据可部署方案与软件支持矩阵确认主机。
可以评估外壳、品牌、包装和接口变更,并按项目范围制定定制方案。