| 产品型号 | T1000-A | T1000-B |
|---|---|---|
| GNSS星座 | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| 回传方式 | LoRaWAN® (v1.0.4 Class A) | LoRaWAN® (v1.0.4 Class A) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | Bluetooth v5.1 |
| 尺寸 | 85 x 55 x 6.5 mm | 85 x 55 x 6.5 mm |
| 设备重量 | 32g | 32g |
| 工作温度 | -20℃ to +60℃ | -20℃ to +60℃ |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 电池寿命 | 4个月(每小时上传一次) | 4个月(每小时上传一次) |
| 通用参数 | |
|---|---|
| 产品型号 | T1000-A/T1000-B |
| 回传方式 | LoRaWAN® (v1.0.4 Class A) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1,通过App设置 |
| LoRaWAN信道计划 | IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 |
| 温度 | 范围:-20到60℃;精度:± 1℃;分辨率:0.1℃ |
| 光照 | 0到100%(0为黑暗,100%为最亮) |
| 三轴加速度计 | 三轴加速度计检测运动 |
| LED和蜂鸣器 | 1个LED和1个蜂鸣器指示状态 |
| 按钮 | 1个按钮操作和触发事件(SOS) |
| 天线 | 内置(GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE) |
| 通信距离 | 2到5km(取决于网关天线、安装和环境) |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 85 x 55 x 6.5 mm |
| 设备重量 | 32g |
| 工作温度 | -20℃到+60℃ |
| 工作湿度 | 5% - 95%(无冷凝) |
| 认证 | CE /FCC /TELEC /RoHS /REACH |
| 定位 | |
|---|---|
| GNSS星座 | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| GNSS灵敏度 | -145dBm冷启动 / -160 dBm跟踪 |
| GNSS定位精度 | ~1m CEP,GPS,-130dBm |
| Wi-Fi定位 | 被动扫描,上传扫描到的4个MAC地址 |
| Bluetooth定位 | 上传扫描到的3个最佳信号信标MAC地址 |
| 数据缓存 | 无LoRaWAN网络时缓存1000条数据 |
| 电池 | |
|---|---|
| 电池容量 | 可充电锂电池,700mAh |
| 电池寿命估算 | 单次充电4个月(每小时上传一次,仅GNSS数据) |
| 电池寿命监控 | 定期上链电池电量 |
| 充电线缆 | USB磁性充电线,1米(不含适配器) |
| 输入电压 | 4.7到5.5V DC |
| 充电温度 | 0到+45℃ |
| 软件 | |
|---|---|
| 工作模式 | 待机:仅心跳上传;定期:按间隔上传位置;事件:通过温度、光照和运动修改间隔 |
| 数据存储 | 无LoRaWAN®覆盖时在设备上存储超过1000条位置数据记录 |
| App | 通过Bluetooth App配置 |