
智能建筑高效能源管理系统
7×24H 运行的稳定设备控制及能耗管理系统

保留现有 HVAC,加装 LoRaWAN 温湿度 / CO₂ 传感器与边缘网关,按分区查看环境与运行状态。暖通控制参考设计支持写入设定值,每次写入读回核实,不一致即告警并回滚。
核心优势




支持 Modbus 的灯控模块可接入 R1225 网关,KNX、DALI 等协议需要对应的协议网关。S2102 光照传感器采集照度,用于设置分区开关或调光排程。
核心优势




在配电柜里加装 R1225 网关与 CT 电流互感器,按回路采集用电数据;漏水、温度、烟雾告警与能耗数据汇入同一面板。
核心优势




改造方案分三层:传感器层(LoRaWAN / RS485 探头)→ 网关层(R1225 负责 LoRa 接收、多协议转换与边缘控制)→ 应用层(开源平台或客户自有云)。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 测量参数 | 通讯 | 防护 |
|---|---|---|---|---|
![]() | S700 V2 7-in-1 Compact Weather Station | 温度 / 湿度 / 气压 / 光照 / 降雨 / 风速 / 风向 | RS485, SDI-12 | IP66 |
![]() | S700-A 七合一气象站(雷达雨量) | 温度 / 湿度 / 气压 / 风速 / 风向 / rainfall intensity (radar) / 光照 | IP66 | |
![]() | S700-B 七合一气象站(太阳辐射) | 温度 / 湿度 / 气压 / precipitation intensity (optical) / 风速 / 风向 / global solar radiation / sunshine duration | Modbus | IP66 |
![]() | S700-C 七合一气象站(太阳辐射+雷达雨量) | 温度 / 湿度 / 气压 / rain intensity (radar) / 风速 / 风向 / global solar radiation / sunshine duration | Modbus | IP66 |
![]() | S2106 pH Sensor | pH 0~14 pH | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2108 土壤水分/温度/孔隙EC 传感器 | 土壤水分 0~100% (m³/m³) 温度 -40~80C 孔隙EC 0~20 ms/cm (Bulk), 0~32 ms/cm (Pore) | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2101 Air Temperature and Humidity Sensor | 温度 -40~85C 湿度 0~100%RH | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2102 Light Intensity Sensor | 光照 0~160000 lux | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2103 CO2, Temperature, and Humidity Sensor | CO2 400~10000ppm 温度 -40~85C 湿度 0~100%RH | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2105 土壤水分/温度/EC 传感器 | 土壤水分 0~100% (m³/m³) 温度 -40~80C EC 0~23 dS/m | LoRaWAN, BLE | IP66 |
![]() | S2107 Temperature Sensor with PT1000 | 温度 -50~300°C | LoRaWAN | IP66 |
![]() | S2100 Data Logger/DTU | LoRaWAN, BLE | IP66 |
LoRaWAN 探头电池供电,续航可用续航计算器按上报间隔估算;老 RS485 表计经 S2100 采集器转 LoRa 接入。下表是楼宇改造常用的 SenseCAP 探头。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 通讯 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
![]() | reComputer R1225 网关 | Wi-Fi, Bluetooth/BLE, LoRaWAN | 楼宇主力网关 |
![]() | reComputer R1024-10 IoT 网关 | Modbus, BACnet, Ethernet | 有线表计采集 / 局域网部署 |
![]() | reComputer R1125-10 IoT 网关(PoE) | WiFi, BLE, Ethernet, RS485, CAN bus | 机柜 / DIN 导轨部署(PoE) |
![]() | Indoor Gateway(SX1302) | LoRaWAN, Ethernet, WiFi, BLE | 扩大室内 LoRa 覆盖 |
![]() | Sensor Hub Industrial-grade 4G Data Logger | 4G LTE, LoRaWAN, MQTT, MODBUS-RTU | 零散表计、无网关场景 |
楼内主网关是 R1225,集 LoRaWAN 网关与多协议控制器于一体;要扩大室内 LoRa 覆盖,加一台 SenseCAP M2;没有 LoRa 网关、只需 RS485 表计经 4G 直连云时,用 SenseCAP Sensor Hub 4G。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 适用场景 | 通讯 |
|---|---|---|---|
![]() | Watcher W1-B White Enclosure | 边缘 AI Agent,事件触发节能动作 | WiFi, BLE |
![]() | Indicator D1 | 4 寸触屏,物业/运营入口 | WiFi, BLE, LoRa |
![]() | reTerminal DM 10.1 寸工业 HMI | 10.1 寸工业 HMI,深度可编程 | Ethernet, RS485, CAN bus |
物业和运营人员需要一个查看数据、手动调整的入口。Indicator D1S 是 4 英寸触屏,不开电脑即可查看能耗、切换策略;reTerminal DM 是 10.1 英寸工业 HMI,可做定制界面。
核心优势