这个方案能帮你做什么
每笔出入库,工人都要放下手头的活,走到电脑前录入,录完再回去继续干。忙起来就拖着补,系统里的数永远对不上实际的货,补录靠记忆,数量错了、货位搞混了也不知道。
这套方案把这件事变成一句话:说"入库20件",系统记了;说"A3还有多少货",系统答了。手没停,数据是实时的。
核心价值
| 好处 | 具体说明 |
|---|
| 零学习成本 | 不用培训,不用记菜单,开口说话就能操作 |
| 作业不中断 | 语音完成出入库和查询,手不停,人不动 |
| 库存实时准确 | 操作即记录,没有补录,没有延迟 |
| 减少人为差错 | 不经手工录入,漏录、错录从源头减少 |
| 无需换系统 | 已有ERP/WMS直接对接,没有系统用内置的 |
适用场景
| 场景 | 怎么用 |
|---|
| 收货入库 | 说"入库 5 台 Watcher",系统自动登记,货放下就完事 |
| 拣货出库 | 说"出库 3 台发给某某公司",自动生成出库单 |
| 盘点核对 | 说"今天入了多少货",语音汇总当日数据 |
| 叉车作业 | 司机说"A3 货架还有多少货",语音播报库存数量,不用下车 |
使用须知
系统对接方式
- 接入现有 ERP/WMS:通过数据接口桥接,需补充约几十行数据映射代码
- 直接用现成系统:平台自带仓管系统,零额外代码
- 两种均支持
语音特性
- 支持模糊指令识别,自动匹配最接近的命令
- 指令库可扩展
方案对比
五套套餐对比
| 套餐 | 网络要求 | 设备组合 | 适合谁 |
|---|
| 套餐 0 · 云端版 | 需要外网 | Watcher | 仓库规模小,接受云端托管,按月订阅 |
| 套餐一 · 基础版 ⭐推荐 | 需要外网 | Watcher + R1125-10 | 想快速上手,数据留在本地 |
| 套餐 2A · 升级版(单点位) | 需要外网 | Watcher + R2135-12 | 数据隐私要求高,调用自选 AI 服务,单点位 |
| 套餐 2B · 升级版(多点位) | 需要外网 | Watcher + J4012 | 数据隐私要求高,调用自选 AI 服务,多点位 |
| 套餐三 · 顶配版 | 纯局域网 | Watcher + R2135-12 + J5011 | 完全断网,数据不出内网 |
使用成本说明
- 套餐 0:按月订阅,订阅费用覆盖云端仓管和语音 AI 算力
- 套餐一 / 套餐 2A(云语音模式):语音成本已含在 Watcher 设备中,无额外费用
- 套餐 2A(自建语音)/ 套餐 2B:语音 AI 使用客户自选服务商(如 DeepSeek),费用自理
- 套餐三:AI 全本地运行,无持续服务费
可选功能:人脸识别操作员身份验证
| 场景规模 | 推荐方案 |
|---|
| 轻量场景(≤20人) | Watcher 内置人脸识别(最多存储 20 张人脸) |
| 大规模场景(20人+) | 使用 R2000 + Watcher 摄像头(支持更多人脸) |