Jetson Platform Services 提供了一个简化NVIDIA Jetson边缘AI应用开发、部署和管理的平台,例如支持4个USB摄像头的BEV感知演示。
适用于AMR(自主移动机器人)、智能零售、工业自动化、视频监控等智能视频分析场景。
我们为您准备了Jetson-examples!它提供了生成式AI(包括Ollama、Llama3)、计算机视觉(包括YOLOv8等)边缘AI应用的一键部署项目。我们已为您配置好所有环境,提供单命令项目部署。
| 产品型号 | 处理器 | AI算力 | 内存 | 工作温度范围 |
|---|---|---|---|---|
| reComputer Robotics J3011 | NVIDIA Jetson Orin Nano 6核 Arm Cortex-A78AE | 40 TOPS | 8GB LPDDR5 | -20°C ~ 60°C (25W模式) -20°C ~ 55°C (MAXN模式) |
| reComputer Robotics J4011 | NVIDIA Jetson Orin NX 8核 Arm Cortex-A78AE | 100 TOPS | 8GB LPDDR5 | -20°C ~ 60°C (25W模式) -20°C ~ 55°C (MAXN模式) |
| reComputer Robotics J4012 | NVIDIA Jetson Orin NX 8核 Arm Cortex-A78AE | 157 TOPS | 16GB LPDDR5 | -20°C ~ 60°C (25W模式) -20°C ~ 55°C (MAXN模式) |
备注:所有型号均配备相同的载板接口和功能,主要差异在于处理器性能、AI算力和内存容量。
| 参数 | reComputer Robotics J3011 | reComputer Robotics J4011 | reComputer Robotics J4012 |
|---|---|---|---|
| 应用处理器(AP) | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX 8GB | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB |
| AI性能 | 40 TOPS (MAXN) | 100 TOPS (MAXN) | 157 TOPS (MAXN) |
| GPU | 1024核 NVIDIA Ampere架构 GPU 32个Tensor核心 | ||
| GPU最高频率 | 918 MHz | 1173 MHz | 1173 MHz |
| CPU | 6核 NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64位CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8核 NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64位CPU 2MB L2 + 4MB L3 | |
| CPU最高频率 | 1.5 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
| DL加速器 | 1 x NVDLA v2.0 | 2 x NVDLA v2.0 | 2 x NVDLA v2.0 |
| DL最高频率 | 0.614 GHz | 1.23 GHz | 1.23 GHz |
| 视觉加速器 | 1 x PVA v2.0 | ||
| 内存 | 8GB 128位宽 LPDDR5 DRAM 68GB/s | 8GB 128位宽 LPDDR5 DRAM 102.4GB/s | 16GB 128位宽 LPDDR5 DRAM 102.4GB/s |
| 功耗 | 5W - 10W - 15W - 25W | 10W - 15W - 25W - 40W | 10W - 15W - 25W - 40W |
| 视频编码 | 1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265) | ||
| 视频解码 | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | ||
| CSI摄像头 | 最多4个摄像头 (通过虚拟通道可达8个) 8通道 MIPI CSI-2 D-PHY 2.1 (最高20Gbps) | ||
| 机械尺寸 | 69.6mm x 45mm 260针 SO-DIMM连接器 | ||
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 存储 | 1x M.2 KEY M PCIe |
| 网络 | |
| M.2 KEY E | 1x M.2 Key E 用于WiFi/蓝牙模块 |
| M.2 KEY B | 1x M.2 Key B 用于5G模块 |
| 以太网 | 2x RJ-45千兆以太网 |
| I/O接口 | |
| USB | 6x USB 3.2 Type-A (5Gbps) 1x USB 3.0 Type-C (主机/DP 1.4) 1x USB 2.0 Type-C (设备模式,仅用于刷机/调试) |
| CAN | 2x CAN0 (XT30(2+2)) 3x CAN1 (4针 GH-1.25接头) |
| 显示 | 1x DP1.4 (Type C主机) |
| UART | 1x UART 4针 GH-1.25接头 |
| I2C | 2x I2C 4针 GH-1.25接头 |
| 风扇 | 1x 4针风扇连接器 (5V PWM) 1x 4针风扇连接器 (12V PWM) |
| 扩展口 | 1x 摄像头扩展接头 (用于GMSL2板,不包含) |
| RTC | 1x RTC 2针 1x RTC插座 |
| LED | 3x LED (电源、活动和用户LED) |
| 针孔按钮 | 1x 电源 1x 复位 |
| DIP开关 | 1x REC |
| 天线孔 | 5x 天线孔 |
| 电源 | 19-54V XT30(2+2) (包含XT30转5525 DC插头线缆) |
| Jetpack版本 | Jetpack 6.2 |
| 机械规格 | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 115mm x 115mm x 38mm |
| 重量 | 200g |
| 安装方式 | 桌面、壁挂式 |
| 工作温度 | -20℃~60℃ (25W模式) -20℃~55℃ (MAXN模式) (配备reComputer Robotics散热器和风扇) |
| 质保 | 2年 |
| 认证 | RoHS, REACH, CE, FCC, KC (待定) |