
公共场所人流分析:解决遮挡漏检的智能方案
基于 NVIDIA Jetson Orin NX,欧洲公共安全场景下密集人群流量分析,重点解决遮挡漏检。

门店统计进店人数,商圈和市政统计各时段人流,停车场和门岗统计进出车辆。摄像头在端侧输出进出计数、停留热力、车辆进出三类指标,回传的是数字,不传画面。
核心优势




端侧视觉在产线节拍内判定表面瑕疵、漏装错装、字符与批次号,判定结果连同工位、时间、批次入库,可追到具体那一件。装配检测参考设计实测:拍到画面到判定落在 Modbus 线圈 P50 10.9 ms(reComputer J30 系列)。
核心优势




无人或少人值守的零售门店、共享办公、设备间和机柜,用摄像头识别人员、输出开锁信号并保留通行记录,适用于开门失败不会造成安全事故的通道。参考设计实测:刷脸到开锁信号 0.66 秒(reCamera Pro,1000 人库)。
核心优势

固定摄像头识别收银道商品,并提示货架缺货和错放,适合商品目录每周变化的门店。参考设计提供商品识别与控制台,收银系统对接由集成方开发;不覆盖法定计量、具有法律约束力的价格判断或防损检测。
核心优势

在家用或社区投放点、分拣工位和带电动翻盖或指示灯的垃圾桶前,用固定摄像头逐件识别物品并给出分类结果。该路径面向一图一件的分类提示,不覆盖传送带机械分拣联动或路面垃圾检测。
核心优势

视频分析方案由摄像头、AI 算力盒、网络、云端 4 类角色拼成;根据"算力放在哪",落地形态分 3 种。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 核心定位 | 算力 (int8) | YOLOv8m 路数 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | J5012 | AGX Orin 64G | 275 TOPS | ~15 路 | ~$4550 |
![]() | J4012 | Jetson Orin NX 16G | 100 TOPS | ~7 路 | ~$1400 |
![]() | J3011 | Jetson Orin Nano 8G | 40 TOPS | ~4 路 | ~$750 |
![]() | R2130 | RPi 5 + Hailo-8 | 26 TOPS | 2–3 路 | ~$370 |
![]() | RK3588 | 瑞芯微 RK3588 | 6 TOPS | 约 2 路 | ~$279–349 |
![]() | RK3576 | 瑞芯微 RK3576 | 6 TOPS | 约 1 路 | ~$159–199 |
![]() | reCamera Pro | 一体化 AI 摄像头(4K + VLM) | 3 TOPS | 1 路 | ~$300 |
![]() | reCamera | 一体化 AI 摄像头 | 1 TOPS | 1 路 | ~$80 |
![]() | Vision V2 | OEM 定制裸板 | 0.04 TOPS | —(仅 tiny 模型) | — |
下表路数按 YOLOv8m、1080p @ 15 FPS int8(640×640)折算,是估算值;30 FPS 以上按一半估算。参考设计中的整链实测:一台 reComputer R2135-12 同时接 16 路跌倒检测,一台 reComputer J30 系列在 10 fps 节拍下接 8 路装配检测。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 网口 | USB | MIPI CSI | GMSL | RTSP 解码 (1080p30, H.265) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J5012 | ×4 GbE + ×1 10GbE | ×4 | — | ×8 | 44 路 |
![]() | J4012 | ×1 (GbE) | ×4 | ×2 | — | 18 路 |
![]() | J3011 | ×1 (GbE) | ×4 | ×2 | — | 11 路 |
![]() | RK3588 | ×2 (2.5GbE) | Type-A + Type-C | ✓ | — | 8K@60fps 硬解 |
![]() | RK3576 | ×2 (GbE) | Type-A + Type-C | ✓ | — | 8K@30fps 硬解 |
![]() | R2130 | ×1 (GbE) | ×2 | ×2 | — | ~4 路 (RPi 5 VPU) |
![]() | reCamera Pro | ×1 (GbE) | ×1 (Type-C 3.0) | ×2(1 路已用于自带 8MP 传感器) | — | 1 路(端侧,硬解 4K30) |
![]() | reCamera 2002 HQ PoE | ×1 (100M, PoE 供电) | ×1 | — | — | 1 路(端侧) |
![]() | reCamera | ×1 (100M) | ×1 | — | — | 1 路(端侧) |
下表汇总各设备的视频接入接口与硬件解码上限。
核心优势
| 产品图 | 产品 | 散热方式 | 适用环境 | 工作温度 | 供电 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | reServer Industrial J501 | 被动(无风扇)Industrial | 粉尘/车间 | -20~60°C | DC 12V~36V |
![]() | reComputer Robotics J5012 | 主动(风扇) | 普通室内 / GMSL | -10~60°C | DC 19~48V |
![]() | reComputer Industrial J4012 | 被动(无风扇)Industrial | 粉尘/车间 | -20~60°C | DC 12V~24V |
![]() | reComputer Rugged J4012 | IP66 防水密封机壳 | 户外/潮湿/淋水 | -20~60°C | 可直接接入 48V 系统 |
![]() | reComputer Super J4012 | 主动(风扇)Super | 普通室内 | -20~60°C | DC 12-19V |
![]() | reComputer Industrial J3011 | 被动(无风扇)Industrial | 粉尘/车间 | -20~60°C | DC 12V~24V |
![]() | reComputer Rugged J3011 | IP66 防水密封机壳 | 户外/潮湿/淋水 | -20~60°C | 可直接接入 48V 系统 |
![]() | reComputer Super J3011 | 主动(风扇)Super | 普通室内 | -20~60°C | DC 12-19V |
![]() | reComputer Industrial R2235 | 被动(无风扇) | 粉尘/车间 | -20~50°C | DC 9-36V 宽压 |
![]() | reComputer AI Industrial R2135 | 主动(风扇) | 普通室内 | -20~65°C | DC 12-19V |
按现场分三档选外壳:常规室内用风扇散热款;粉尘多的室内现场用无风扇密封的 Industrial 款;户外或潮湿、可能淋水的现场用 IP66 防水的 Rugged 款。供电与工作温度见下表。
核心优势